(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 10.865 | 9.511 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 12.133 | 8.872 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | 2.150 | 1.024 |
voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestemmingsdoel | ||
Totaal | 25.147 | 19.408 |
Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2020 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2020, maar welke pas in 2021 zullen worden afgewikkeld.
De in de balans opgenomen bedragen van Europese Unie (EU), Rijk, provincies en Stadsregio Amsterdam (SRA) die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving | Saldo 31-12-2019 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
Europese Unie | ||||
HIRB Noorderveld fase 3 2018-19 | 100 | 100 | ||
Nederlandse overheidslichamen | ||||
Regiodeal ZaanIJ | 750 | 750 | ||
Hoogtij fietspad | 387 | -59 | 328 | |
Maatschappelijk diensttijd | 374 | 374 | ||
30 km Kalf | 120 | 120 | ||
Inrichting Rosmolenbuurt | 345 | -20 | 325 | |
Empower | 101 | 101 | ||
Diversen | 72 | -20 | 52 | |
Totaal | 1.024 | 1.225 | -99 | 2.150 |
De saldi per 31/12/2020 boven de € 0,1 mln. worden gespecificeerd. Onder de noemer 'diversen' zijn de specifieke uitkeringen kleiner dan € 0,1 mln. samengevoegd en de posten die in 2020 zijn afgewikkeld.