(bedragen x € 1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Investeringen met een economisch nut | 318.046 | 319.553 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 182.607 | 180.832 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 130.825 | 102.645 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 112.536 | 108.307 |
Totaal | 744.013 | 711.337 |
Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2020 gestegen met € 32,68 mln. De toename heeft met name betrekking op Maatschappelijk nut (€ 28,18 mln.). De boekwaarde van de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven is met € 1,78 mln. toegenomen. Deze toename is gering, doordat het gespaarde bedrag in de vervangingsvoorziening in mindering gebracht is op de gereed gemelde investeringen. De categorie Economisch nut is met € 2,72 mln. toegenomen.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut (inclusief in erfpacht uitgegeven gronden) heeft over het begrotingsjaar 2020 het volgende verloop:
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële Vaste Activa | BW | Verschui-vingen | Inves- | Des- | Af- | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | |
Bedrijfsgebouwen | 235.541 | -768 | 12.135 | -325 | -8.126 | -78 | -3.303 | 235.075 | |
Gronden en terreinen | 34.658 | 768 | 1.540 | -95 | 36.871 | ||||
In erfpacht uit- gegeven gronden | 108.307 | 5.027 | -798 | 112.536 | |||||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 10.492 | 1.053 | -843 | -175 | 10.527 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 22.187 | -381 | 1.331 | -1.926 | -76 | 21.134 | |||
Vervoermiddelen | 2.685 | -33 | 69 | -513 | 2.208 | ||||
Woonruimten | 409 | -80 | -3 | 326 | |||||
Overig | 13.581 | -64 | 1.421 | -3.030 | -3 | 11.905 | |||
Totaal | 427.860 | -478 | 22.575 | -1.203 | -14.441 | -333 | -3.398 | 430.582 |
Toelichting
De investeringen met economisch nut (€ 22,58 mln.) zijn net als vorig jaar voornamelijk gedaan binnen de categorie bedrijfsgebouwen in scholen. Het gaat onder meer om investeringen in het schoolgebouw MFA Overtuinen, St. Michael Technasium, Schoolgebouw aan de Smitstraat (Herman Gorter school) en School de Hoeksteen. De boekwaarden van een aantal schoolgebouwen in het voorgezet onderwijs zijn naar beneden bijgesteld (afwaardering van € 3,30 mln.) vanwege de verwachte vervanging binnen vijf jaar. De verschuivingen tussen Bedrijfsgebouwen en gronden betreffen de sloopkosten van schoolgebouwen die conform BBV mogen worden toegerekend aan gronden en terreinen. De verschuivingen van Economisch Nut naar Economisch Nut waarvoor ter dekking een tarief kan worden geheven betreft een correctie van investeringen die te maken hebben met parkeren. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
MFA Overtuinen Schoolgeb.; B) | 8.214 | 2.840 | 8.331 |
St.Michael Technasium | 1.515 | 1.537 | 2.490 |
H. Gorter Smitst. Schoolgebouw | 3.803 | 1.393 | 3.832 |
Hoeksteen Rosariumgeb. school | 5.259 | 1.379 | 5.274 |
MFA Rosmolen Zuid | 7.095 | 1.065 | 6.657 |
Zwembad De Slag (nieuwbouw) | 16.670 | 725 | 698 |
Mobiele telefonie 2020 | 2.700 | 434 | 434 |
MFA Overtuinen (gymzaal) | 1.194 | 423 | 732 |
St.Michael College renovatie | 3.034 | 407 | 1.470 |
Hercules (verv. 2 toplagen) | 564 | 505 | 401 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter dekking een tarief kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2020 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Materiële Vaste Activa | BW | Verschui-vingen | In- | Des- | Af- | Bijdragen | Af- | BW | |
grond-, weg- en waterbouw werken | 177.222 | 11.274 | -9.691 | -18 | -8 | 178.778 | |||
machines, apparaten en installaties | 2.038 | 88 | 192 | -104 | 2.214 | ||||
vervoermiddelen | 1.222 | 33 | -250 | 1.006 | |||||
overig | 350 | 357 | -98 | 609 | |||||
Totaal | 180.832 | 478 | 11.465 | -10.143 | -18 | -8 | 182.607 |
Toelichting
De investeringen in economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven (€ 11,47 mln.), hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel. Hier zijn de meeste investeringen in gepleegd, zoals ook in onderstaande tabel nader is uiteengezet (bedragen > € 0,5 mln).
(bedragen x € 1.000) | ||||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | ||
Rosmolenbuurt 4 noord Riool | 2.025 | 1.359 | 1.464 | |
Wilhelmina-Evenwichtstr Riool | 3.092 | 1.124 | 3.072 | |
Weiver Middel Riool | 1.268 | 1.101 | 1.268 | |
Botenmakerstraat-Herengr Riool | 1.839 | 1.029 | 1.148 | |
Boendermaker zuid Riool | 1.399 | 1.009 | 1.396 | |
Jan de Wittestraat Riool | 625 | 588 | 620 | |
Wever-Iepenstraat Riool | 629 | 535 | 618 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2020 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Materiële Vaste Activa | BW | In- vestering | Des- | Af- | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | ||
Maatschappelijk nut vóór 2017 | |||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 29.967 | -1.227 | 28.741 | ||||||
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | |||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 66.823 | 29.134 | -2.564 | -107 | -67 | 93.219 | |||
machines, apparaten en | 5.489 | 3.116 | -268 | 8.337 | |||||
Overig | 366 | 162 | 528 | ||||||
Totaal | 102.645 | 32.412 | -4.059 | -107 | -67 | 130.825 |
Toelichting
In het verloopoverzicht worden, conform BBV voorschrift, de investeringen tot en met 2016 en vanaf 2017 afzonderlijk gepresenteerd.
De grootste investering in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut (€ 32,41 mln.) betreft de vervanging van de Wilhelminasluis.
In onderstaande tabel worden de tien belangrijkste investeringen in 2020 weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Wilhelminasluis vervanging | 9.353 | 5.343 | 9.365 |
Allanstraat-Zuideinde wegen | 3.253 | 2.229 | 2.445 |
Rosmolenbuurt 4 noord wegen | 1.894 | 1.027 | 1.074 |
Russische Buurt Czarinastraat brug 203 | 1.791 | 1.010 | 1.137 |
Weiver Middel wegen | 1.270 | 983 | 1.195 |
Zaanstad renov. gazons | 2.494 | 964 | 1.144 |
Westzijde fase 4 wegen | 1.085 | 951 | 955 |
Zaanstad speelplaats verv.2020 | 1.023 | 886 | 886 |
Groenrenov. midden 2020 | 3.425 | 704 | 1.775 |
Botenmakerstraat-Herengr wegen | 1.287 | 698 | 787 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.