Indicator | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | Ntb | 82% | 82% | 80% | 83,5% | GGD |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 81% | 83% | 81% | nnb | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | Ntb | 46% | 46% | 44% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | 8,7% | 9,3% | 8,8% | 8,7% | 8,9% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 8,1% | 8,4% | 8,2% | 9,4% | 8,3% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 8,3% | 8,4% | 9,5% | nnb* | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,2% | 7,3% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 82% | 86% | 82% | nnb | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
*Door overstap naar nieuwe registratie in januari 2020 nu nog geen inzicht hierin.