Ga naar de inhoud van deze pagina.Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
---|
Lasten | 33.610 | 33.522 | -88 | |
---|
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 10.062 | 9.814 | -248 | |
---|
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 974 | 947 | -27 | |
---|
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 7.788 | 7.896 | 108 | |
---|
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.280 | 1.359 | 79 | |
---|
Interventies in RIEC-verband, Bibob een maatschappelijke weerbaarheid | 151 | 151 | 0 | |
---|
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.355 | 13.356 | 1 | |
---|
Baten | -9.279 | -9.182 | 97 | |
---|
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.317 | -7.485 | -168 | |
---|
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -35 | -45 | -10 | |
---|
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.462 | -1.162 | 301 | |
---|
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | -39 | -62 | -23 | |
---|
Interventies in RIEC-verband, Bibob een maatschappelijke weerbaarheid | -3 | -3 | 0 | |
---|
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -423 | -425 | -2 | |
---|
Saldo | 24.331 | 24.340 | 9 | |
---|
Saldo na bestemming | 24.331 | 24.340 | 9 |
---|
Toelichting op afwijkingen per programma
Deze pagina is gebouwd op 05/26/2021 14:06:31 met de export van 05/26/2021 13:59:24