Indicator | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, overdag | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, 's avonds | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | Zaanpeiling |
Totaal aantal misdrijven | 6.429 | 7.109 | 6.750 | 7.038 | 7.000 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal misdrijven High Impact (inbraak, geweld, straatroof, overval) | 1.076 | 1.130 | 1.000 | 1.028 | 1.200* | Politie.nl/politiecijfers |
% Terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn | 75% | 77% | 82% | 70%** | 85% | Gemeentelijke registratie |
Waarderingscijfer website zaanstad.nl en telefonie | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 8,0*** | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
* In de begroting 2021 is de streefwaarde aangepast naar 1.100. Het streven is vanzelfsprekend een zo laag mogelijk aantal High Impact Crimes.
**In 2020 waren er, naast een verdubbeling van de telefonie, in vergelijking tot eerdere jaren veel meer terugbelverzoeken.
*** De gemiddelde waardering voor website en telefonie loopt uiteen. De waardering voor telefonie was hoog. Bellers tonen over het algemeen wel begrip voor de huidige situatie.