Overzicht
Legenda | |
---|---|
Bijdrage GR | EUR geeft het bedrag weer dat gemeente Zaanstad betaalt aan de gemeenschappelijke regeling (GR), in euro's. Het % geeft het aandeel van gemeente Zaanstad weer in het totaal van de bijdragen die de GR van de deelnemers ontvangt. |
Bestuurlijk | Stem% geeft het aandeel stemmen van gemeente Zaanstad aan in het Algemeen Bestuur. |
EV | Eigen vermogen begin en eind van het jaar, gebaseerd op jaarrekening van de verbonden partij |
VV | Vreemd vermogen begin en eind van het jaar, gebaseerd op de jaarrekening van de verbonden partij |
NW | Nettowinst, gebaseerd op de jaarrekening van de verbonden partij |
Belang | EUR geeft het financieel belang weer in de deelneming, stichting of vereniging. |
Leningen/Garanties | het bedrag dan gemeente Zaanstad heeft verstrekt aan leningen/garanties aan de verbonden partij |
nvt | niet van toepassing |
N/A | niet beschikbaar |
Publiekrechtelijk
Gegevens o.b.v. jaarrekening 2020, bedragen x € 1.000 | ||||||||
Bijdrage GR | Bestuurlijk | EV | VV | |||||
Naam | EUR | % totaal | stem % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW |
Centraal Nautisch Beheer | 15% | 0 | 0 | |||||
Ombudsman MRA | nvt | 204 | 449 | |||||
GGD ZW | 12% | 1.086 | 7.031 | |||||
Omgevingsdienst NZKG | 9,8% | 3.440 | 16.236 | |||||
Recreatieschap RAUM | 12,5% | 1.721 | 567 | |||||
Recreatieschap Twiske-Waterland | 12,5% | 4.900 | 448 | |||||
Regionale samenwerking decentralisaties SD | n.v.t. | nvt | nvt | |||||
Rekenkamer Metropool Amsterdam | nvt | 427 | 328 | |||||
Schadeschap Schiphol | 16,6% | |||||||
Veiligheidsregio ZW | 12,8% | 2.187 | 16.200 | |||||
Vervoerregio | 11,3% | 1.643 | 270.802 | |||||
Werkom | 50% | 1.273 | 3.567 |
Deelnemingen
Gegevens o.b.v. jaarrekening 2019, bedragen x € 1.000 | |||||||
EV | VV | Leningen/ | |||||
Naam | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | Garanties | Dividend |
Alliander | 4.129 | 4.224 | 4.216 | 4.567 | 253 | ||
BNG | 4.991 | 4.887 | 132.518 | 144.802 | 163 | € 0 | € 0 |
BKZ | 16 | 16 | 22 | 19 | 0,037 | € 0 | € 0 |
EZW | 1,01 | 0,976 | 0,01 | 0,02 | -0,04 | € 0 | € 0 |
HVC | 116 | 127 | 840 | 860 | 10 | € 58 | € 0 |
RON | 3 | 6 | 67 | 54 | 3 | € 14 | € 0 |
Warmtenet | 0 | 7.980 | 0 | 1.554 | -457 |
Stichtingen en verenigingen
Gegevens o.b.v. jaarrekening 2019, bedragen x € 1.000 | ||||||
EV | VV | Leningen/ | ||||
Naam | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | Garanties |
Stichting Masterplan NZKG | 235 | 281 | 283 | 1240 | 46 | € 0 |
Vereniging Bedrijvenpark HoogTij | 97 | N/A | 100 | N/A | N/A | € 0 |