Indicator | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Uitkeringsgerechtigden met een plan van aanpak (meting vanaf 2019) | N.B. | 35% | 59% | * | 90% | Gemeentelijke registratie |
% Plannen van aanpak waarvan de resultaten zijn gehaald (meting vanaf 2018) | N.B. | 60% | 44% | * | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Uitstroom uit de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 22% | 20% | 25% | 14% | 35% | Gemeentelijke registratie |
Vestigingsbegeleiding (aantal) | 75 | 82 | 80 | 70 | 100 | Gemeentelijke registratie |
Acquisitie van bedrijven (aantal) | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Aantal circulaire aanbestedingen | N.B. | 7 | 2 | 10 | 10 | Gemeentelijke registratie |
CO-2 uitstoot (ton) | 858.631 | 806.300 | 820.000 | nnb | 800.000 | De nationale klimaatmonitor |
* De cijfers van 2020 voor deze indicator zijn niet eenduidig. In 2020 zijn in de informatieketen participatie noodzakelijke aanpassingen gedaan. Deze zijn nog niet afgerond. Bij de Voorjaarsnota 2021 wel, dan wordt de verbeterde indicator getoond en uitgelegd.