Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 83% | 86,5% | 87% | 91% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 41% | 49,1% | 47% | 44% | Zaanpeiling |
Waardering inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte (schaal 0-10) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | Zaanpeiling |
% Bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte | 52% | 55% | 52% | 49% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 50% | 44% | 46% | 54% | HVC |
Gemeentelijke en waterschapswegen (km) | 554 | 559 | 559 | 559 | CBS |
Provinciale wegen (km) | 27 | 27 | 27 | 27 | CBS |
Rijkswegen (km) | 15 | 15 | 15 | 15 | CBS |
Aantal vierkante meter vervangen verhardingen (x 1000) | 261 | 236 | 202 | 210 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter geïnspecteerd riool | 35.014 | 35.714 | 30.640 | 35.000 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter vervangen riolering | 14.140 | 12.800 | 14.135 | 12.084 | Gemeentelijke registratie |
% Meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan | 94% | 93% | 95% | 93% | Gemeentelijke registratie |
Aantal begrafenissen (excl. herbegraving) | 237 | 225 | 209 | 232 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk | 121 | 114 | 116 | 46 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat doorstroomt naar regulier werk | 35 | 33 | 38 | 8 | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe maatschappelijk initiatieven op gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte | 89 | 204 | 95 | 137 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 241 | 271 | 254 | 234 | HVC |