Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat mantelzorg verricht | 15% | 15% | 14% | 14% | Zaanpeiling |
% Mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 15% | 16% | 17% | 14% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat voldoende contacten heeft met anderen (buiten werk, school of eigen huishouden) | 87% | 93% | 91% | 90% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in klas 2 met (ernstig) overgewicht | 20% | nb | 20% | nb* | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland |
Aantal jongeren met jeugdhulp (nieuw) | 3.734 | 4.319 | 4544 | 4648 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam (nieuw) | 2.777 | 2.953 | 3120 | 2750 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp (nieuw) | 2.541 | 2.746 | 2842 | 3094 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo | 8.618 | 8.837 | 8.956 | 9.317 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 5.288 | 5.154 | 4.971 | 4.991 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een voorziening | 5.486 | 5.583 | 6.161 | 6.190 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT) | 2.944 | 3.013 | 3.317 | 3.475 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) | 1.055 | 1.164 | 1.188 | 1.195 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met GezondheidsZorg (GZ) | 413 | 385 | 397 | 389 | Gemeentelijke registratie |
*Wordt tweejaarlijks gemeten
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 8% | 7% | 7% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 jongeren | 122 | 131 | 147 | nnb | waar staat je gemeente.nl |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | 55 | 52 | 53 | 56 | GMSD |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 1% | 1% | 1% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | 7,0% | 13,3% | 12,3% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 0,86 | 0,40 | 1,73 | volgt* | DUO |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 29,64 | 26,64 | 22,47 | volgt* | DUO |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,2% | 2,2% | 2,3% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
* Volgt later, want dit wordt per schooljaar gemeten